
Kamery
Do oglądania obrazu wymagany jest Windows Media Player. Minimalna prędkość łącza to 512 kbit/s. W zależności od łącza obraz ładuje sie od 8 do 12 sekund.
Jeżeli nie widzisz obrazu pod przeglądarką Firefox lub pochodną - ściągnij i zainstaluj plugin klikając tutaj.
Szczyrk - pomiary ze stacji meteo:
| Miejsce | Data/Godzina | Temperatura °C | Wilgotność (%) |
|---|---|---|---|
| Czyrna | 16.04.2010 13:38 | 8,6 | 73,9 |
| Hala Pośrednia | 16.04.2010 13:35 | 5,8 | 100,0 |
| Hala Skrzyczeńska | 16.04.2010 13:35 | 2,7 | 100,0 |
| Solisko | 16.04.2010 13:36 | 8,8 | 84,3 |
| Suche | 16.04.2010 13:36 | 6,7 | 87,2 |
poprzednia strona





