Trasy narciarskie

x
  • Jaworzyna COS
    26 Szczyrk
    0 cm
  • Salmopolska
    10 Szczyrk
    0 cm
  • Sportowa
    1 Szczyrk
    0 cm
  • Suche
    4a Szczyrk
    15 cm
  • Świerkowa
    2 Szczyrk
    80 cm
  • Szumarjanka
    4 Szczyrk
    70 cm
  • Zbójnicka
    3c Szczyrk
    15 cm
  • Kopa
    3a Szczyrk
    20 cm
  • Malinowa
    7 Szczyrk
    0 cm
  • Szczyrkowska I
    3b Szczyrk
    80 cm
  • Sielska
    8 Szczyrk
    10 cm
  • Szczyrkowska II
    3 Szczyrk
    10 cm

Koleje i wyciągi

  • COS Doliny- Skrzyczne
    B6 Sedačková lanovka
  • Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska
    A1 Kabínková lanovka
  • Solisko - Hala Skrzyczeńska
    B1 Sedačková lanovka
  • Solisko - Wierch Pośredni
    B2 Sedačková lanovka
  • Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa
    B5 Sedačková lanovka
  • Hala Skrzyczeńska - Małe Skrzyczne
    C3 Lyžiarsky vlek
  • Maxiland Area - Szkoła Narciarska
    M Lyžiarsky vlek
  • COS Szczyrk - Jaworzyna
    B3 Sedačková lanovka
  • COS Jaworzyna - Skrzyczne
    B4 Sedačková lanovka
  • COS Doliny
    C10 Lyžiarsky vlek
  • COS Jaworzyna I
    C11 Lyžiarsky vlek
Ø 38 cm 8 / 11 8 / 22
Obserwuj nas

Mapa, trasy i koleje

Wybierasz się w góry? Zobacz czynne trasy i koleje

Wyciąg narciarski, kolejka Długość
(m)
Przewy­ższenie
(m)
Stacja dolna
(m n.p.m.)
Stacja górna
(m n.p.m.)
Zdolność
przewozowa
(osób/godz)
Czynne Gondola A1 Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska 1434 410 591 1001 3000
Czynne Kanapa B1 Solisko - Hala Skrzyczeńska 1574 349 650 999 2400
Nieczynne Kanapa B2 Solisko - Wierch Pośredni 1348 341 650 991 3000
Czynne Kanapa B5 Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa 1690 205 1000 1205 2000
Czynne Orczyk C3 Hala Skrzyczeńska - Małe Skrzyczne 1218 211 1000 1211 720
Czynne Orczyk M Maxiland Area - Szkoła Narciarska 100 15 624 639 800
Czynne Kanapa B3 COS Szczyrk - Jaworzyna 1592 409 537 946 2400
Czynne Kanapa B4 COS Jaworzyna - Skrzyczne 1170 302 948 1250 2400
Czynne Kanapa B6 COS Doliny- Skrzyczne 1145 357 885 1242 1800
Nieczynne Orczyk C10 COS Doliny 540 120 764 884 710
Nieczynne Orczyk C11 COS Jaworzyna I 440 67 951 1018 799
aktualizacja: 4.01.2025 14:02



Trasa narciarska Warunki
śniegowe
Śnieg
(cm)
Długość
(m)
Przewy­ższenie
(m)
Start
(m n.p.m.)
Cel
(m n.p.m.)
Nieczynne Umiarkowana 1 Sportowa 0 1687 388 1000 612
Czynne Łatwa 2 Świerkowa 80 1350 210 1210 1000
Nieczynne Łatwa 3 Szczyrkowska II 10 2810 410 1000 590
Otwarty ograniczone Łatwa 3a Kopa 20 1000 252 1252 1000
Czynne Łatwa 3b Szczyrkowska I 80 2095 205 1205 1000
Otwarty ograniczone Łatwa 3c Zbójnicka 15 700 215 1205 990
Czynne Łatwa 4 Szumarjanka 70 2014 345 1000 655
Nieczynne Łatwa 4a Suche 15 396 68 823 755
Nieczynne Trudna 5 Bieńkula 0 1535 398 1010 612
Nieczynne Łatwa 6 Turystyczna 0 1900 240 1000 760
Nieczynne Umiarkowana 7 Malinowa 0 1820 345 1000 655
Nieczynne Łatwa 8 Sielska 10 1350 90 990 900
Nieczynne Łatwa 9 Juliany 0 850 180 990 810
Nieczynne Umiarkowana 9a Pośrednia 0 670 150 960 810
Nieczynne Łatwa 10 Salmopolska 0 1813 335 990 655
Nieczynne Umiarkowana 11 Golgota 0 800 245 900 655
Czynne Łatwa 21 Ondraszek COS 30 2460 302 1250 948
Czynne Umiarkowana 22a Kaskada A COS 60 1260 302 1250 948
Nieczynne Umiarkowana 22b Kaskada B COS 2 1940 411 948 537
Czynne Trudna 23 FIS COS 60 2801 650 1250 600
Nieczynne Łatwa 25 Widokowa COS 0 2320 409 946 537
Nieczynne Łatwa 26 Jaworzyna COS 0 500 67 1018 951
aktualizacja: 4.01.2025 14:02