Mapa, trasy i koleje
Wybierasz się w góry? Zobacz czynne trasy i koleje
Wyciąg narciarski, kolejka | Długość (m) |
Przewyższenie (m) |
Stacja dolna (m n.p.m.) |
Stacja górna (m n.p.m.) |
Zdolność przewozowa (osób/godz) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Szczyrk Gondola - Hala Skrzyczeńska | 1434 | 410 | 591 | 1001 | 3000 | ||
B1 | Solisko - Hala Skrzyczeńska | 1574 | 349 | 650 | 999 | 2400 | ||
B2 | Solisko - Wierch Pośredni | 1348 | 341 | 650 | 991 | 3000 | ||
B5 | Hala Skrzyczeńska - Zbójnicka Kopa | 1690 | 205 | 1000 | 1205 | 2000 | ||
C3 | Hala Skrzyczeńska - Małe Skrzyczne | 1218 | 211 | 1000 | 1211 | 720 | ||
M | Maxiland Area - Szkoła Narciarska | 100 | 15 | 624 | 639 | 800 | ||
B3 | COS Szczyrk - Jaworzyna | 1592 | 409 | 537 | 946 | 2400 | ||
B4 | COS Jaworzyna - Skrzyczne | 1170 | 302 | 948 | 1250 | 2400 | ||
B6 | COS Doliny- Skrzyczne | 1145 | 357 | 885 | 1242 | 1800 | ||
C10 | COS Doliny | 540 | 120 | 764 | 884 | 710 | ||
C11 | COS Jaworzyna I | 440 | 67 | 951 | 1018 | 799 | ||
aktualizacja: 4.01.2025 14:02 |
Trasa narciarska | Warunki śniegowe |
Śnieg (cm) |
Długość (m) |
Przewyższenie (m) |
Start (m n.p.m.) |
Cel (m n.p.m.) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportowa | 0 | 1687 | 388 | 1000 | 612 | ||||
2 | Świerkowa | 80 | 1350 | 210 | 1210 | 1000 | ||||
3 | Szczyrkowska II | 10 | 2810 | 410 | 1000 | 590 | ||||
3a | Kopa | 20 | 1000 | 252 | 1252 | 1000 | ||||
3b | Szczyrkowska I | 80 | 2095 | 205 | 1205 | 1000 | ||||
3c | Zbójnicka | 15 | 700 | 215 | 1205 | 990 | ||||
4 | Szumarjanka | 70 | 2014 | 345 | 1000 | 655 | ||||
4a | Suche | 15 | 396 | 68 | 823 | 755 | ||||
5 | Bieńkula | 0 | 1535 | 398 | 1010 | 612 | ||||
6 | Turystyczna | 0 | 1900 | 240 | 1000 | 760 | ||||
7 | Malinowa | 0 | 1820 | 345 | 1000 | 655 | ||||
8 | Sielska | 10 | 1350 | 90 | 990 | 900 | ||||
9 | Juliany | 0 | 850 | 180 | 990 | 810 | ||||
9a | Pośrednia | 0 | 670 | 150 | 960 | 810 | ||||
10 | Salmopolska | 0 | 1813 | 335 | 990 | 655 | ||||
11 | Golgota | 0 | 800 | 245 | 900 | 655 | ||||
21 | Ondraszek COS | 30 | 2460 | 302 | 1250 | 948 | ||||
22a | Kaskada A COS | 60 | 1260 | 302 | 1250 | 948 | ||||
22b | Kaskada B COS | 2 | 1940 | 411 | 948 | 537 | ||||
23 | FIS COS | 60 | 2801 | 650 | 1250 | 600 | ||||
25 | Widokowa COS | 0 | 2320 | 409 | 946 | 537 | ||||
26 | Jaworzyna COS | 0 | 500 | 67 | 1018 | 951 | ||||
aktualizacja: 4.01.2025 14:02 |
Mapy do pobrania
-
Mapa zimowa JPG1 MB download
-
Mapa zimowa PDF1 MB download
-
Mapa letnia JPG1 MB download
-
Mapa letnia PDF7 MB download