Cennik serwisu rowerowego
Potrzebujesz pomocy doświadczonego serwisanta? Skorzystaj z naszych usług.
AMORTYZATORY
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Wymiana amortyzatora/dampera | 70-100 | ||
Skrócenie rury sterowej | 30 | ||
Ustawienie SAG-u | 20 |
UKŁAD NAPĘDOWY
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Regulacja przerzutek | 30 | ||
Wymiana wolnobiegu/kasety | 50 | ||
Wymiana łańcucha | 40 | ||
Wymiana linki/pancerza z regulacją | 50 | ||
Wymiana korby lub zębatki | 50 | ||
Wymiana przerzutki z regulacją | 60 | ||
Wymiana pedałów | 10 | ||
Wymiana lub prostowanie haka | 50 | ||
Wymiana manetki z regulacją | 50 | ||
Wymiana suportu | 80 | ||
Wymiana pancerza poprowadzonego wewnątrz ramy | 80 | ||
Czyszczenie napędu | 100 |
UKŁAD KIEROWNICZY
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Wymiana/konserwacja sterów | 60 | ||
Wymiana kierownicy i/lub mostka | 50 | ||
Regulacja sterów | 30 | ||
Wymiana gripów | 20 | ||
Skracanie kierownicy | 30 |
KOŁA
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Wymiana dętki/opony | 30 | ||
Wymiana dętki/opony z wkładką | 60 | ||
Centrowanie koła | od 40 |
HAMULCE
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Regulacja hamulców | 30 | ||
Wymiana klocków/tarczy | 30 | ||
Odpowietrzenie hamulca hydraulicznego z regulacją | 60 | ||
Wymiana hamulca wraz ze skróceniem i odpowietrzaniem | 100 |
INNE
Usługa | Cena w PLN | ||
---|---|---|---|
Montaż nowego roweru z kartonu | 100-150 | ||
Montaż akcesorium | 20 |